Descripción de Producto
5CBM 10 CBM 20 CBM tanque de almacenamiento de gas cilindro de gas Gas
Las dimensiones del depósito de GLP 2.5Tons | |||
El volumen del tanque | 5 de CBM (2.5Tons) | ||
El peso de llenado | 1995 kg. | ||
El peso del depósito | 2030 kg. | ||
El espesor de Shell (mm) | 10 mm | ||
El grosor de placa de cierre (mm) | 10 mm | ||
El depósito del diámetro (mm) | 1600 mm | ||
Subsidio a la corrosión | 1 mm. | ||
Densidad media | 500 kg/ cbm | ||
Estándar de fabricación: los recipientes a presión, la supervisión de reglamento sobre la tecnología de seguridad para los recipientes a presión estacionario de China. | |||
Accesorios de seguridad: | |||
Válvula de corte, válvula de aguja, válvula de seguridad, medidor de nivel de líquido magnético, el manómetro, | |||
Medidor de temperatura. |