Descripción de Producto


| El mejor precio del depóSito de líQuido emulsionante homogeneizador mezclador de calefaccióN a vapor eléCtrico revestido depóSito mezclador de acero inoxidable con agitador | |||
| Tipo/Perfil | DepóSito de una sola capa | Tanque de doble capa | DepóSito de tres capas |
| Material | SS304 o SS316L | ||
| El volumen | 50L-20T (Personalizado) | ||
| La presióN | El vacíO-1Mpa | ||
| Tipo de depóSito | Tipo de tipo vertical u horizontal. | ||
| La estructura | Una capa | Capa interior+chaqueta | Capa interior chaqueta ++aislamiento |
| Modo de refrigeracióN | No | /Agua con hielo de agua de refrigeracióN | /Agua con hielo de agua de refrigeracióN |
| Modo de calefaccióN | No | CalefaccióN eléCtrica/vapor | CalefaccióN eléCtrica/vapor |
| Tipo de agitador | No | Baja velocidad | Alta velocidad |
| No | 0-200RPM | 960-3400r.P.M. | |
| Las piezas máS detalles | 1.Abrir ráPido boca boca de presióN / | ||
| 2.Diferentes tipos de limpiadores CIP | |||
| 3.Respirador estéRil | |||
| 4.Patas ajustables | |||
| 5.La entrada y salida de la váLvula de sanitarios | |||
| 6.TermóMetro (segúN las necesidades del cliente ). | |||
| 7.La paleta de la batidora .(segúN las necesidades del cliente) | |||
| 8.Medidor de nivel de líQuido y palancas de control (segúN las necesidades del cliente) | |||
| 9.La escalera | |||

AplicacióN:
Utilizado como depóSito mezclador tanque agitador,,tanque de preparacióN de la cuba de fermentacióN y desinfeccióN del tanque.
Ideal en campos tales como alimentos, productos láCteos, jugos de frutas bebidas,farmacia,industria quíMica y biolóGica ingenieríA etc.
| El modelo | Volumen efectivo(L) | La dimensióN de depóSito (D*H)(mm) | Altura total (mm) | La potencia del motor (kw) | La velocidad del agitador(r/min). |
| LNT-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 63
|
LNT-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| LNT-2000 | 2000 | Φ1200x1500. | 2500 | 1.5 | |
| LNT-3000 | 3000 | Φ1600x1500. | 2600 | 2.2 | |
| LNT-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| LNT-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| LNT-6000 | 6000 | Φ1800x2400. | 3600 | 3 | |
| LNT-8000 | 8000 | Φ2000x2400. | 3700 | 4 | |
| LNT-10000 | 10000. | Φ2100x3000. | 4300 | 5.5 | |
| Podemos personalizar el equipo segúN las necesidades del cliente. | |||||





| Q1 | ¿El comercio o el fabricante? |
| Un | Somos una fáBrica con una empresa especializada en ventas internacionales de apoyo a los distribuidores a nivel mundial. |
| Q2. | Puede Brindar servicios de consultoríA téCnica instantáNea? |
| Un | Somos capaces de discutir los detalles téCnicos y ofrecer sugerencias a travéS del teléFono en ingléS. Usted puede obtener las respuestas en minutos, en lugar de díAs. |
| Q3 | ¿CuáL es la diferencia entre el Barco y listos para productos personalizados? |
| Un | Algunos de los RTS productos estáNdar estáN en stock y listos para enviar en 2-3 díAs. |
| Q4 | ¿QuéEs las condiciones de pago? |
| Un | Aceptamos la orden de aseguramiento de la Comercio Alibaba, tambiéN puede T/T y L/C. |
| Q5 | CóMo elegir la forma de envíO? |
| Un | Es segúN la cantidad de pedido, la hora de entrega, costos y la políTica aduanera, etc.(o decidir por los clientes) |
| Q6 | ¿QuéTal el servicio postventa? |
| Un | Rapido el servicio postventa.Nuestros productos tienen una garantíA de un añO y sin servicios de asesoríA permanente. |
