Tipo cuadrado del cuadrado del uso industrial del flujo cruzado del contraflujo de poco ruido torre de enfriamiento de la torre de agua

Descripción de Producto Circuito cerrado de las torres de refrigeración son habitualmente seleccionado para numerosos procesos industriales y comerciales de las aplicaciones de r

Featured Products

Descripción de Producto

Circuito cerrado de las torres de refrigeración son habitualmente seleccionado para numerosos procesos industriales y comerciales de las aplicaciones de refrigeración.
Algunos ejemplos incluyen:
Fuente de agua bombas de calor
Unidades de refrigeración independiente
Los enfriadores
Evaporación de híbridos de refrigeración en seco /
Fluidos especiales de refrigeración
El compresor de refrigeración de la chaqueta, intercooling, posenfriamiento
La máquina de refrigeración de la chaqueta
La inducción furances


Low Noise Counter Flow Cross Flow Industrial Usage Square Type Cooling Tower Water Tower

 


El modelo

La capacidad
(M3/h)

El ventilador

La bomba de aspersión de agua

DN de entrada/salida (MM)

El peso

La dimensión

Cant.

Alimentación(K/W)

El volumen de aire por juego (M3/h)

Cant.

La alimentación
(K/W)

El volumen de agua por juego (M3/h)

Gastos de envío
(KG)

Operativo
(KG)

Longitud
(MM)

El ancho
(MM)

Altura
(MM)
BHX-30 30 1 3 35000 1 1.1. 53 DN80 2390 3790 1925 2380 4220
BHX-40 40 1 4 45000 1 1.1. 53 DN100 2510 3910 1925 2380 4220
BHX-50 50 1 5.5 65000 1 1.5 70 DN100 De 2760 4340 1925 2580 4220
BHX-60 60 1 5.5 75000 1 1.5 70 DN100 3290 5140 1925 2900 4220
BHX-70 70 1 7.5 87000 1 1.5 70 DN100 3680 5530 1925 2900 4965
BHX-80 80 2 4 45000 1 2.2 100 DN100 4230 7650 3770 2200 4220
BHX-90 90 2 4 45000 1 2.2 100 DN125 4510 7930 3770 2200 4720
BHX-100 100 2 4 45000 1 2.2 100 DN125 4620 8040 3770 2200 4965
BHX-110 110 3 3 40000 1 3 150 DN125 6170 10170 4240 2200 4720
BHX-125 125 3 4 45000 1 3 150 2-DN100 6510 10510 4240 2200 4965
BHX-135 135 4 3 45000 1 4 180 2-DN100 7100 11950 5610 2200 4220
BHX-150 150 4 3 40000 1 4 180 2-DN100 7310 12160 5610 2200 4730
BHX-165 165 4 4 45000 1 4 180 2-DN100 7590 12440 5610 2200 4965
BHX-180 183 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 8920 15580 7450 2200 4220
BHX-200 200 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 9330 15990 7450 2200 4720
BHX-225 226 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 9550 16210 7450 2200 4965
BHX-250 250 5 4 45000 2 4 180 4-DN100 11650 19090 9300 2200 4720
BHX-265 265 5 4 45000 2 4 180 4-DN100 12350 19790 9300 2200 4965
BHX-280 280 6 4 45000 2 4 180 4-DN100 12490 19930 9300 2200 4965
 

El modelo

La capacidad
(M3/h)

El ventilador

La bomba de aspersión de agua

DN de entrada/salida (MM)

El peso

La dimensión

Cant.

La alimentación
(K/W)

El volumen de aire por juego (M3/h)

Cant.

La alimentación
(K/W)

El volumen de agua por juego (M3/h)

Gastos de envío
(KG)

Operativo
(KG)

Longitud
(MM)

El ancho
(MM)

Altura
(MM)
BNX-10 12 1 1.5 18000 1 0.55 23 DN50 890 1660 1230 1150 3440
BNX-20 21 1 2.2 30000 1 0.75 28 DN50 1370 2480 1925 1150 3650
BNX-30 33 1 3 45000 1 0.75 28 DN50 1990 3620 1925 1840 3840
BNX-40 43 1 4 60000 1 1.1. 45 DN80 2120 3790 1925 1840 4220
BNX-50 51 1 5.5 75000 1 1.5 65 DN80 2420 4490 2470 1840 4220
BNX-60 61 1 7.5 87000 1 1.5 65 DN80 2690 4760 2470 1840 De 4450
BNX-70 70 1 7.5 100000 1 2.2 84 DN100 3650 6080 2790 1840 De 4450
BNX-80 80 2 4 65000 1 2.2 84 DN100 4150 7480 3770 1840 4220
BNX-90 90 2 4 65000 1 2.2 84 DN100 4680 8010 3770 1840 De 4450
BNX-100 100 2 4 65000 1 2.2 84 DN125 5120 8450 3770 1840 De 4450
BNX-110 110 2 5.5 75000 1 3 120 DN125 5360 9430 3770 2200 4220
BNX-125 125 2 5.5 75000 1 3 120 2-DN100 5980 10050 3770 2200 De 4450
BNX-135 135 2 5.5 87000 1 4 170 2-DN100 6230 11270 4846 2200 4350
BNX-150 150 2 7.5 100000 1 4 170 2-DN100 6560 11590 4846 2200 4650
BNX-165 165 3 4 65000 1 4 170 2-DN100 7850 13730 5610 2200 4350
BNX-180 183 3 5.5 75000 1 4 170 2-DN125 8450 14330 5610 2200 4650
BNX-200 200 3 5.5 75000 1 4 170 4-DN80 9180 15380 6046 2200 4650
BNX-225 225 3 7.5 87000 1 5.5 230 4-DN80 9780 17340 7230 2200 4650
BNX-250 250 4 5.5 75000 2 3 120 4-DN100 10860 18520 7450 2200 4650
BNX-265 265 4 5.5 75000 2 4 170 4-DN100 11480 20880 9030 2200 4965
BNX-280 280 4 5.5 75000 2 4 170 4-DN100 11720 21120 9030 2200 4965

Factory
Low Noise Counter Flow Cross Flow Industrial Usage Square Type Cooling Tower Water Tower


Proyecto
Low Noise Counter Flow Cross Flow Industrial Usage Square Type Cooling Tower Water Tower


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.