Radiador de agua Cooper para Cummins Kta50G3 G8 GS8 G9

Descripción de Producto Los radiadores para motor Cummins,   Grupo electrógeno, & Power Station 1. Diseño estándar 40/50 grados 2. Satisfacer l

Featured Products

Descripción de Producto


Los radiadores para motor Cummins,   Grupo electrógeno, & Power Station
1. Diseño estándar 40/50 grados
2. Satisfacer las peticiones especiales
4B3.9-G1
4B3.9-G2
BT3.9 4-G1
BT3.9 4-G2
4BTA3.9-G1
4BTA3.9-G2
4BTA3.9-G2(12V).
BT5.9 6-G1
BT5.9 6-G2
BT5.9 6-G2(12V).
6BTA5.9-G2(12V).
6BTAA5.9-G2
6BTAA5.9-G2(12V).
6CT8.3-G2
6CTA8.3-G1
6CTA8.3-G2
6CTAA8.3-G2
QSZ13-G2
QSZ13-G3
MTA11-G2
MTA11-G2A
MTA11-G3
Nat855-GA
Nat855-G1
Nat855-G1A
Nat855-G1B
Nat855-G2
Nat855-G2A
Nat855-G3
Nat855-G4
NTAA855-G7.
NTAA855-G7A
KTA19-G2
KTA19-G3
KTAA19-G4
KTAA19-G5
KTAA19-G6
KTAA19-G6A
KTAA19-G7.
KTA19-G8
KT38-G
KT38-GA
KTA38-G2
KTA38-G2B
KTA38-G2A
KTA38-G4
KTAA38-G9A
KTA38-G5
KTA38-G9
KTA50-G3
KTA50-G8
KTA50-GS8
KTA50-G9
QSK19-G1
QSK19-G2
QSK19-G3
QSK38-G1
QSK38-G2
QSK38-G3
QSK38-G4
QSK38-G5
QSM11
QSK23-G3
VTA28-G5
QST30
QST30
QSK60
QSK60
QSB7
QSL9
QSK60
Información relevante del producto
El modelo   Dimensión Global La dimensión de instalación   La altura del centro   POWR  
BT3.9 4-G1/G2 954*732*476 700*100*50 457 50KW
4BTA3.9-G2 954*732*476 700*100*50 457 50KW
BT5.9 6-G1/G2 1007*785*525 755*100*50 485 75KW
6BTA5.9-G1/G2 1007*785*525 755*100*50 485 100KW
6BTAA5.9-G2 1008*785*558 755*100*50 485 120 KW
6CTA8.3 1151*799*499 760*100*50 555 140KW
6CTAA8.3 1209*945*587 915*100*50 565 150 KW
6LTAA8.9 1209*945*572 915*100*50 565 200KW
MTA11-G2 1396*1052*562 1020*150 745 250 KW
MTAA11-G3 1375*1080*680 875*210 549 310KW
KTA19-G2 1630*1355*870 1305*250 860 330KW
KTA19-G3 1630*1355*870 1305*250 860 360KW
KTA19-G4 1630*1355*870 1305*250 860 400KW
KTAA19-G7. 1760*1545*740 1450*100*170*100 820 500KW
KTAA19-G6A 1760*1545*740 1450*100*170*100 820 550KW
KTA38-G2 2003*1750*803 1700*90*40 881 600KW
KTA38-G2A 2003*1750*803 1700*90*40 881 720KW
KTA38-G5 2003*1750*803 1700*90*40 881 800KW
Nat855-G1 1345*995*551 965*90*90 693 240KW
Nat855-G2 1345*995*551 965*90*90 693 313KW
Nat855-G3 1345*995*551 965*90*90 693 320KW
Nat855-G4 1345*995*551 965*90*90 693 315KW
Nat855-G1A 1345*995*551 965*90*90 693 291KW
Nat855-G2A 1345*995*551 965*90*90 693 300KW

Cooper Water Radiator for Cummins Kta50g3 G8 GS8 G9
Cooper Water Radiator for Cummins Kta50g3 G8 GS8 G9

Podemos suministrar todas las series de radiador para grupo electrógeno Cummins Cummins especialmente. Suministramos el  Radiador para el cliente todo el mundo.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.