Descripción de Producto
Ingersoll Rand compresor de aire refrigerador | Enfriador de compresor de aire Sullair | Fusheng Enfriador del compresor de aire | Enfriador de compresor de aire Fuda | |||
39796644 | 23799349 | 88290002-817 | 71142271-71000 | 71161112-71000 | FCY-885U2LT | 2205433306 |
54752357 | 24150187 | 88290002-818 | 2606510880 | 71181-71000 | 2614510070 | 2205125103 |
39900543 | 21056607 | 88290002-357 | 71106-71000 | 71161112-58000 | FCY-650U4FLT | 2205190800 |
99290454 | 99247132 | 88290002-358 | 71142271-58000 | 71181-75000 | 2614510170 | 2205190803 |
54752290 | 99288896 | 88290003-413 | 71106-75000 | 26506511780 | FCY-870U2FLT1 | 2205190806 |
99249146 | 99288904 | 88290003-414 | 2605510930 | 71161212-71000 | 73451171-58000 | 2205129780 |
22983191 | 99246613 | 88290003-025 | 71142273-71000 | 71182-71000 | 2614510100 | YLR14.78 |
42847319 | 99246605 | 88290003-026 | 2606510910 | 2605511240 | FCY-650U4FLTB | YLR21.1 |
39849716 | 19065481 | 88290003-862 | 2606510911 | 71161212-58000 | 2614510110 | YLR36.9 |
39799531 | 19065473 | 88290020-670 | 71142273-58000 | 71182-75000 | FCY-870U2FLTB-1 | YLR50.5 |
39803861 | 23114556 | 88290004-533 | 2605510960 | 71161412-71000 | 2614510180 | YLR67.4 |
99320210 | 23156896 | 88290004-534 | 2605510961 | 71184-71000 | FCY-870U2FLT | LYR98.5 |
ATC25008 | 23203912 | 88290004-345 | 71131-71000 | 2605511350 | 73461311-59000 | KLR14.8un |
22084727 | 46866034 | 88290022-959 | 2Z00016494 | 71161412-58000 | 2614510280 | Enfriador de compresor de aire Kuntan |
46866042 | 88290013-028 | 71131-75000 | 71184-75000 | FCY870U2FLTB | G15015045-001 | |
23799356 | 39803853 | 88290004-346 | 2Z00016502 | 2605511330 | 73461311-58000 | G15015075-001 |
23784416 | 19026871 | 88290006-632 | 2117010162 | 9621122-21500 | 2614510240 | G15015090-001 |
99297038 | 42860528 | 88290015-003 | 9621122-21000-K | BCY-865T | BCY-1085U4FLTB-1 | G15015110-001 |
22084750 | 42860510 | 88290019-047 | BCY-416T-4 | 211701063 | 73461411-71000 | G15015160-001 |
42858134 | 99311516 | 88290004-083 | 71141212-59002 | 9621121-21500 | 2614510530 | G15015400-001 |
42860171 | 99311524 | 88290005-930 | FC-554UIT | BCY-885T | FCY885U2FLT | G15015030-001 |
42845834 | 39900527 | 88291004-662 | 2605510762 | 2117010153 | 73461511-58000 | G15015045-003 |
42864199 | 42864181 | 88290006-646 | 9621121-21250 | 711632E1-71000 | 2614510410 | G15015055-001 |
23546039 | 99290447 | 88290022-960 | 71173-75000 | 711632E1-71002 | 73461511-59001 | G15015045-002 |
21056010 | 19016450 | 88290019-197 | 71141312-58000 | 71188-71000 | 2614510620 | G15015075-002 |
24150153 | 99247124 | 88290015-003 | 71141312-59001 | 71188-71002 | 73461511-58001 | G15015110-002 |
24150179 | 19044502 | 88290015-166 | 2606510801 | 2606512320 | 2614510600 | G15015110-002 |
39900550 | 24569931 | 88290004-347 | RC-645UITA | 2606512322 | C700 | G15015160-002 |
54754809 | 24569949 | 88290017-573 | 71151172-71001 | 711632E1-58000 | C900 | G15015250-003 |
99249138 | 24653453 | 88290005-958 | 2606511011 | 711632E1-58002 | C950 | G15015250-002 |
23014350 | 24653461 | 88290010-625 | 71151172-58001 | 71188-75000 | C1000. | P400 |
39849708 | 15487366 | 88290006-382 | 2605511021 | 71188-75002 | TM1250 | P500 |
39799515 | 24569774 | 88290019-047 | 71151172-71000 | 2605511630 | TM1500. | P600. |
42847301 | 23776974 | 02250111-201 | 71101-71000-1 | 2605511632 | SM5000 | P700 |
23700511 | 19066406 | 88290010-624 | 2606511010 | 2606512770 | SM6000 | |
99320202 | 24569766 | 88290019-198 | 71151172-58000 | 2606512760 | ||
ATC25009 | 24150161 | /40751 | 71101-75000-1 | 71161611-71000 | 19058098 | CV2 STG1 |
22084735 | 24746927 | /01004 | 2605511020 | 71186-71000 | 19058106 | CV2 STG2 |
46872453 | 99247108 | 88290005-930 | 71151171-71000 | 2605511520 | 19058114 | CV2 STG3 |
22084743 | 39915764 | 88290020-661 | 2606510980 | 71161611-58000 | 19058122 | CV1 STG1 |
19016468 | 23103286 | 02250126-002 | 71151171-58000 | 71186-75000 | 19058130 | CV1 STG2 |
42858159 | 39902168 | 88290002-325 | 2605511010 | 2605511370 | 19058148 | 3CII STG1 |
42860163 | 39902366 | Gardner denver enfriador del compresor de aire | 71151272-71000 | 711823E1-71000 | 19058155 | 3CII STG2 |
39900527 | 39895131 | QX100280 | 2606511060 | 711196-71000 | 19058163 | 3CII STG3 |
42845826 | 23103211 | QX100281 | 71101-71000-2 | 2606512610 | 19058171 | C950 STG1 |
23546021 | 23082480 | QX100492 | 71151272-71001 | 711823E1-58000 | 19058189 | C950 STG2 |
94761467 | 23105885 | QX100493 | 71151272-58001 | 7117196-75000 | 19058197 | C950 STG3 |
23784408 | 99307472 | QX100274 | 71151272-58000 | 2605511720 | 19058205 | C980 STG1 |
23799356 | 99307480 | QX100275 | 71101-75000-2 | BCY-416T-3 | 46836037 | C400 STG1 |
99242794 | 2606511041 | 2614510160 | 46836045 | C400 STG2 |
IntroduccióN :La empresa
Zhengzhou Xinluosi el ahorro de energíA Equipment Co., Ltd (Rothman) es una empresa de alta tecnologíA de la integracióN de la investigacióN cientíFica y desarrollo, gestióN de energíA, el equipo de construccióN, fabricacióN, ingenieríA y consultoríA téCnica del compresor de aire el calor residual del equipo de recuperacióN.Rothman no sóLo es dedicado a la investigacióN y desarrollo y promocióN de los equipos de ahorro de energíA, pero tambiéN dedicado a la propagacióN de ahorro de energíA la conciencia cultural, proporcionando el ahorro de energíA máS cientíFica de soluciones.Rothman es una empresa de alta tecnologíA y en la actualidad tiene cuatro productos de ahorro de energíA con los derechos de propiedad intelectual independiente:El compresor de aire el calor residual del equipo de recuperacióN, el agua y fuente de tierra bombas de calor, la fuente de aire bombas de calor y de poliéSter de doble capa de aislamiento amida de tubos.Los productos son ampliamente utilizados en:FabricacióN de automóViles, productos quíMicos, energíA, mineríA, la produccióN de electrodoméSticos, industria textil, la metalurgia y otras industrias.Rothman no sóLo tiene un profesional capacitado y experimentado equipo de construccióN, pero tambiéN puede proporcionar con el sitio de encuestas, el diseñO, soporte téCnico, el producto OEM, y proporcionar todo el proyecto con los materiales, construccióN e instalacióN, despuéS de las ventas y otros distribuidores.El servicio sistema elimina las preocupaciones y reduce el coste de material de mano de obra, y factor de riesgo!Mientras que acelerar la introduccióN de productos ventajosa para el mercado, Rothman invierte mucho dinero en la innovacióN tecnolóGica para contribuir a la causa de la conservacióN de energíA y proteccióN del medio ambiente.
Factory show :