Descripción de Producto
El tornillo refrigerado por agua industrial de la enfriadora de agua
Características
El 29 de tamaños que van desde 130 kW a 2500 kW de capacidad de enfriamiento.
Actúa como unidad multifunción como refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria por separado o simultáneamente.
La amplia aplicación como hotel, apartamento, villa, la fábrica, centro comercial, edificio de oficinas, escuelas, etc...
Semi-hermético del compresor de tornillo para toda la gama. Cada compresor está equipado con un calentador del cárter y Protección electrónica incorporada con sensor de temperatura ubicado en el bobinado del motor y en la línea de descarga.
El circuito de refrigerante se completa con la mirilla, secador de filtro, alta y baja los medidores de presión, válvula de solenoide, la electrónica la válvula de expansión, alta y baja presión de contacto.
Shell y el tubo de expansión seca tipo condensador, aislado de fábrica con opciones flexibles de material celular cerca.
Evaporador de tubo y Shell, una mayor eficiencia menor consumo de agua, fácil mantenimiento y limpieza de la fábrica, aislado con material celular flexible cerca. El panel eléctrico consta de un compresor rompedor, el compresor contactor, relé de secuencia de fase, el control disyuntor, función de control por microprocesador con la pantalla.
Pantalla LCD, pantalla táctil del panel de control como estándar.
La operación automática reduciendo drásticamente los costes de mantenimiento gracias a la fiable sistema de microprocesador.
Un sistema de control de capacidad variable que es capaz de exactamente que coincida con el requisito de la demanda del sistema va a ser suministrados. Este sistema es proporcionar control precisas y estables de temperatura de suministro de agua a través de la gama completa de las condiciones de funcionamiento.
Opcional
Desuperheater como opcional.
Controlador electrónico con sistema BMS.
Datos técnicos
El modelo | Unidad | WW130 | WW170 | WW200 | WW240 | WW260 | WW280 | WW310 | WW360 | WW380 | WW420 |
La capacidad de refrigeración* | Kw | 130 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 420 |
Fuente de alimentación | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
El compresor | |||||||||||
Circuito de refrigerante/cant. | Nro. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Entrada de la potencia de refrigeración* | KW | 26 | 33 | 39 | 47 | 51 | 55 | 61 | 71 | 75 | 83 |
Los pasos de ajuste de energía | El paso | 25%-100% | |||||||||
Max. Actual para escribir | Un | 69 | 87 | 108 | 128 | 154 | 158 | 161 | 165 | 175 | 185 |
La carga de refrigerante | Kg. | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 64 | 68 | 85 | 100 | 107 |
Evaporador | |||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 |
El tamaño del tubo | Mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 22 | 29 | 34 | 41 | 45 | 48 | 53 | 62 | 65 | 72 |
Condensador | |||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 42 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 |
El tamaño del tubo | Mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 27 | 35 | 41 | 49 | 54 | 58 | 64 | 74 | 78 | 86 |
Dimensiones | |||||||||||
Longitud | Mm | 2685 | 2720 | 2660 | 2880 | 2870 | 3170 | 3270 | 3170 | 3180 | 3180 |
El ancho | Mm | 1090 | 1115 | 1175 | 1125 | 1125 | 1125 | 1230 | 1200 | 1285 | 1285 |
Altura | Mm | 1625 | 1555 | 1650 | 1645 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1805 | 1805 |
peso neto | Kg. | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | 3000 | 3100 |
El nivel de ruido** | DB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
El modelo | Unidad | WW480. | WW530 | WW610 | WW680 | WW710 | WW760 | WW860 | WW960. | WW1000. | WW1120 |
La capacidad de refrigeración* | KW | 480 | 530 | 610 | 680 | 710 | 760 | 860 | 960. | 1000 | 1120 |
Ton. | 137.1 | 151.4 | 174.3 | 194.3 | 202.9 | 217.1 | 245.7 | 274.3 | 285.7 | 320 | |
Fuente de Alimentación | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
El compresor | |||||||||||
Circuito de refrigerante/cant. | Nro. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Entrada de la potencia de refrigeración* | KW | 94 | 104 | 120 | 134 | 140 | 150 | 169 | 189 | 197 | 220 |
Los Pasos de ajuste de energía | El paso | El 25% - 100% | El 12, 5% - 100% | ||||||||
Para el Cableado actual Max. | Un | 258 | 292 | 302 | 335 | 2×165 | 2×175 | 2×175 | 2×185 | 2×246 | 2×258 |
La carga de refrigerante | Kg. | 126 | 142 | 160 | 167 | 171 | 199 | 210 | 220 | 242 | 261 |
Evaporador | |||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 |
El tamaño del tubo | Mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 83 | 91 | 105 | 117 | 122 | 131 | 148 | 165 | 172 | 193 |
Condensador | |||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 |
El tamaño del tubo | Mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN150 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 99 | 109 | 126 | 140 | 146 | 156 | 177 | 198 | 206 | 231 |
Dimensiones | |||||||||||
Longitud | Mm | 3505 | 3505 | 3505 | 3520 | 4060 | 4505 | 4505 | 4505 | 4660 | 4660 |
El ancho | Mm | 1280 | 1315 | 1375 | 1380 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1460 | 1460 |
Altura | Mm | 1970 | 1990 | 1980 | 1980 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
peso neto | Kg. | 3500. | 3800. | 4000 | 4100 | 4210 | 4400 | 4740 | 5600. | 6600. | 6800. |
El Nivel de ruido** | DB(A) | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
El modelo | Unidad | WW 1200 | WW1250 | WW1360 | WW1470 | WW1720 | WW1840 | WW2000 | WW2350 | WW2500 |
La capacidad de refrigeración* | KW | 1200 | 1250 | 1360 | 1470 | 1720 | 1840 | 2000 | 2350 | 2500 |
Ton. | 342.9 | 357.1 | 388.6 | 420 | 491.4 | 525.7 | 571, 4 | 671.4 | 714.3 | |
Fuente de Alimentación | 380-415V/3Ph/50Hz | |||||||||
El compresor | ||||||||||
Circuito de refrigerante/cant. | Nro. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4. | 4/4. | 4/4. | 4/4. | 4/4. | 4/4. |
Entrada de la potencia de refrigeración* | KW | 236 | 246 | 268 | 289 | 339 | 362 | 394 | 463 | 492 |
Los Pasos de ajuste de energía | El paso | El 12, 5% - 100% | El 6, 25% - 100% | |||||||
Para el Cableado actual Max. | Un | 2×292 | 2×302 | 2×315 | 4×175 | 4×185 | 4×246 | 4×258 | 4×258 | 4×292 |
La carga de refrigerante | Kg. | 295 | 302 | 327 | 338 | 393 | 430 | 453 | 494 | 537 |
Evaporador | ||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
El tamaño del tubo | Mm | DN200 | DN200 | DN200 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 206 | 215 | 234 | 253 | 296 | 316 | 344 | 404 | 430 |
Condensador | ||||||||||
La caída de presión del lado de agua | KPa | 44 | 42 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
El tamaño del tubo | Mm | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 | 2×DN200 |
Caudal de agua en el enfriamiento* | M3/h | 247 | 257 | 280 | 303 | 354 | 379 | 412 | 484 | 515 |
Dimensiones | ||||||||||
Longitud | Mm | 4660 | 4660 | 4660 | 4600 | 4650 | El 4690 | 4600 | 4780 | 4800 |
El ancho | Mm | 1585 | 1585 | 1585 | 2250 | 2270 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 |
Altura | Mm | 2215 | 2215 | 2240 | 2350 | 2380 | 2410 | 2460 | 2470 | 2500 |
peso neto | Kg. | 7000 | 7400 | 8000 | 8800 | 9000 | 9800 | 11600 | 12300 | 13000 |
El Nivel de ruido** | DB(A) | 74 | 74 | 75 | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Condensador de entrada/salida de agua de temperatura: 30ºC/35ºC, el Evaporador de Entrada/salida de agua de temperatura: 12ºC/7ºC.
** Nivel sonoro medido en condiciones de campo libre a una distancia de 1 metro.
Proyecto
Proceso de compra