Descripción de Producto
Enfriadores de agua de refrigeracióN compresores/Twin refrigerado por agua enfriador de agua
1.Eurostars Refrigerado por agua Enfriador de agua IntroduccióN general
A)El Ruido de baja
B)Alta Eficiencia Y Ahorro de energíA
C)una fáCil OperacióN E InstalacióN
D) Exterior compacto
E)Alta Calidad
F) Precio competitivo
G) Certificado CE
2.El Hotel Eurostars Las caracteríSticas de enfriadores de agua
1).El Chiller Capacidad de enfriamiento que Van Desde 90Kw A 7400 Kw.
2). Aprobar la Famosa Marca de buena calidad HANBELL Compresor,alta Eficiencia, Bajo Ruido, Menos
Desgaste Y Larga Vida
3).Ambos Evaporador Y Condensador Son De Tubos de cobre acanalada.
4). La famosa Marca mundial de Piezas: Tales Danfoss/ ALCO La VáLvula de expansióN, FUJI el Contactor de Otras Marcas Como PUNP, Schneider.
5). Enfriadores de agua Tienen Una alta CP,promedio COP Mantener 4.1-5.6, Y la MáS alta Puede Llegar a 8.0
6). Calidad estable, el Tiempo Con la Vida.
7).La RecuperacióN de calor(opcional) El Usuario puede ayudar a Producir Agua caliente gratuita, Que Puede Ser 55C
8). Puede Ser Ampliamente Utilizado En Diferentes áReas, tales Como Comercial en AC, Centro de masajes, Hospital, el Hotel, en la Escuela, Etc.
9). La unidad de fuerte Estructura base Asegura Un Funcionamiento estable de los equipos
10). Adoptar Las Marcas líDeres PLC O Controlador SCM
11). Multi- RegulacióN de capacidad, Ahorro de energíA, Reducir Considerablemente el costo De OperacióN Y Mantenimiento.
3.Eurostars Enfriador de agua Dispositivos de proteccióN
1)La ReversióN de la fase de ProteccióN,
2)La fase Carecen de ProteccióN,
3) Actual de ProteccióN de sobrecarga,
4)La Temperatura del aire de descarga , de proteccióN.
5)La PresióN baja y alta ProteccióN,
6) ProteccióN baja temp.
7)El Flujo de agua ProteccióN.
4.Eurostars ParáMetro téCnico chiller enfriados por agua
Por favor, Pregunte al Vendedor Para Obtener Los datos completos O Visite Nuestro Sitio web:
Eurostarschiller.En.Made-in-china.Com
Enfriadores de tornillo refrigerado por agua (dos Compresores) | ||||||||||||
ESGW modelo | 050Don | 070Don | 090Don | 120 Don | 130 Don | 155Don | 180 Don | 210 Don | 250 Don | 265 Don | ||
La capacidad de refrigeracióN nominal | KW | 179 | 239 | 308 | 421 | 460. | 545 | 630 | 743 | 879 | 928 | |
USRT | 50.9 | 67.9 | 87.7 | 119.8 | 130,8 | 155.0 | 179.0 | 211.1 | 249.9 | 263.8 | ||
×1000 Kcal/h | 154.0 | 205.3 | 265.1 | 362.2 | 395.6 | 468.6 | 541.4 | 638.5 | 755.6 | 797.7 | ||
AlimentacióN lnput | KW | 42.4 | 55.7 | 68.8 | 94,0 | 103.2 | 115.0 | 134.1 | 160.7 | 186.2 | 196.7 | |
Comp. Corriente (A) | 75 | 98.4 | 121.8 | 166.4 | 182.6 | 203.4 | 237.4 | 284.4 | 329.6 | 348.0 | ||
El refrigerante | R407C | |||||||||||
Fuente de AlimentacióN | 3φ-380V-50Hz | |||||||||||
La ProteccióN de seguridad | ReversióN de la fase de ProteccióN, Carecen de ProteccióN, la fase Actual de ProteccióN de sobrecarga, ProteccióN de la temperatura del aire de descarga, la PresióN baja y alta ProteccióN, Baja Temp.La ProteccióN, El Flujo de agua reservada de la Interfaz de proteccióN. | |||||||||||
NúMero De Circuito de refrigeracióN | 2 | |||||||||||
Control de capacidad (%) | 0, 33, 50, 66.5, 83, 100 | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100 | ||||||||||
La carga de refrigerante (kg) | 34 | 48 | 61 | 80 | 87 | 105 | 118 | 143 | 171 | 179 | ||
Condensador | Shell Y Tipo de tubo | |||||||||||
PresióN máXima del lado de agua (MPa) | 1 | |||||||||||
DiáMetro De Tubo Al Condensador (pulgadas) | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 4×2 | 4×2 | ||
El Flujo de agua de refrigeracióN (m3/h) | 38.1 | 50.6 | 64.8 | El 88,6 | 96.9 | 113.5 | 131.3 | 155.3 | 183.1 | 193.4 | ||
La CaíDa de presióN de agua del condensador (kPa) | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | ||
Evaporador | Shell Y Tipo de tubo | |||||||||||
PresióN máXima del lado de agua (MPa) | 1 | |||||||||||
DiáMetro del Tubo En el Evaporador (pulgadas) | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | ||
El flujo de agua refrigerada (m3/h) | 30.8 | 41.1 | 53.0 | 72.4 | 79.1 | 93.7 | 108.3 | 127,7 | 151.1 | 159.5 | ||
CaíDa de presióN de agua del evaporador (kPa) | 31 | 37 | 40 | 42 | 54 | 51 | 44 | 46 | 47 | 47 | ||
El ruido de la ejecucióN de DB(A) | 76.1 | El 76,7 | 77.8 | 82 | 82.2 | 82.6 | El 83,4 | 86.1 | El 87,2 | 88.2 |
Enfriadores de tornillo refrigerado por agua (dos Compresores) | ||||||||||||
ESGW modelo | 290 Don | 310 Don | 325Don | 380 Don | 415 Don | 445Don | 500 Don | 625Don | 735Don | 820Don | ||
La capacidad de refrigeracióN nominal | KW | 1027 | 1094 | 1144 | 1331 | 1462 | 1569 | 1751 | 2199 | 2589 | 2889 | |
USRT | 291.9 | 311.0 | 325.3 | 378.5 | 415.6 | 446.0 | 497.7 | 625.2 | 736.1 | 821.5 | ||
×1000 Kcal/h | 882,6 | 940.6 | 983.7 | 1144.6 | 1256.9 | 1348.8 | 1505.2 | 1890.6 | 2226.1 | 2484.4 | ||
AlimentacióN lnput | KW | 218.7 | 231.8 | 244.3 | 281.2 | 308.9 | 329.1 | 367.1 | 462.8 | 542.3 | 598.9 | |
Comp. Corriente (A) | 387.0 | 410.2 | 432.2 | 497.6 | 546.6 | 582.4 | 649.6 | 819.2 | 959.4 | 1060.0 | ||
El refrigerante | R407C | |||||||||||
Fuente de AlimentacióN | 3φ-380V-50Hz | |||||||||||
La ProteccióN de seguridad | ReversióN de la fase de ProteccióN, Carecen de ProteccióN, la fase Actual de ProteccióN de sobrecarga, ProteccióN de la temperatura del aire de descarga, la PresióN baja y alta ProteccióN, Baja Temp.La ProteccióN, El Flujo de agua reservada de la Interfaz de proteccióN. | |||||||||||
NúMero De Circuito de refrigeracióN | 2 | |||||||||||
Control de capacidad (%) | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100 | |||||||||||
La carga de refrigerante (kg) | 194 | 209 | 219 | 255 | 281 | 300 | 336 | 414 | 486. | 555 | ||
Condensador | Shell Y Tipo de tubo | |||||||||||
PresióN máXima del lado de agua (MPa) | 1 | |||||||||||
DiáMetro De Tubo Al Condensador (pulgadas) | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 6×2 | 6×2 | 8×2 | 8×2 | ||
El Flujo de agua de refrigeracióN (m3/h) | 214.1 | 228.0 | 238.7 | 277.3 | 304.5 | 326.4 | 364.2 | 457.7 | 538.5 | 599.9 | ||
La CaíDa de presióN de agua del condensador (kPa) | 51 | 54 | 58 | 65 | 67 | 74 | 81 | 84 | 88 | 94 | ||
Evaporador | Shell Y Tipo de tubo | |||||||||||
PresióN máXima del lado de agua (MPa) | 1 | |||||||||||
DiáMetro del Tubo En el Evaporador (pulgadas) | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 10" | 10" | ||
El flujo de agua refrigerada (m3/h) | 176,5 | 188.1 | 196.7 | 228.9 | 251.4 | 269.8 | 301.0 | 378.1 | 445.2 | 496.9 | ||
CaíDa de presióN de agua del evaporador (kPa) | 53 | 52 | 56 | 60 | 78 | 76 | 73 | 70 | 77 | 84 | ||
El ruido de la ejecucióN de DB(A) | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.3 | El 90,6 | 91.4 | 93.3 | 93.8 | 94.2 |
(1) calificaron la capacidad de refrigeracióN basado en:Agua fríA en la salida/temp.12 °C/7°C,
De entrada/salida de agua de refrigeracióN temp.30°C/35°C, ensuciando factor:0.088.°C/KW.
(2)La gama de agua refrigerada:5~20ºC;El agua de refrigeracióN Rango:15~40ºC.
(3)Las especificaciones estáN sujetas a cambios sin previo aviso para seguir mejorando.
5.Eurostars Enfriador de agua Cita Comentarios
(1)El embalaje EstáNdar: Paquete de exportacióN
(2)El DíA de entrega: 35 DíAs háBiles DespuéS de Confirmado el depóSito
(3)El Plazo de entrega: FOB O CIF, CNF EX-trabajo Son Bienvenidos
(4)El Plazo de pago: 30% de DepóSito Por TT, El Saldo Será Pagado Por TT Antes de la Entrega.
O el 100% Irrevocable LC no transferidos A la Vista
(5)La GarantíA: 12~18 Meses DespuéS de la Fecha de conocimiento de embarque. Cualquier Error unartificial Dentro Del PeríOdo, Nos pondremos en El suministro de Piezas de repuesto De Forma gratuita Y Soporte téCnico permanente Y Consulta Toda La vida Larga Para Las MáQuinas.
(6)Validez: 20 DíAs
(7) Moneda de pago: USD
6.Eurostars Enfriador de agua Serie
Comercial - Chiller enfriados por agua
- Tipo scroll Refrigerado por agua Enfriador de agua
- Tipo de tornillo Refrigerado por agua Enfriador de agua
- Tipo inundado Refrigerado por agua Enfriador de agua
Comercial - Chiller enfriados por aire
- Tipo scroll Refrigerado por aire Enfriador de agua
- Tipo de tornillo Refrigerado por aire Enfriador de agua
-De Enfriadores industriales
- Enfriado por Aire Chiller industrial(con RecuperacióN de calor)
- Refrigerado por agua Enfriador industrial(con RecuperacióN de calor)
-El glicol, Enfriador (con RecuperacióN de calor)