Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- El embalaje y envíO
- Nuestro servicio
Industaril enfriado por aire chiller enfriador de agua
Chiller enfriados por aire industrial fáCil de instalar y no se necesita una torre de refrigeracióN, con múLtiples funciones de proteccióN,una gran variedad de especificaciones cumplir diferentes requisitos de capacidad de refrigeracióN, la ejecucióN de la enfriadora de forma estable.
La adopcióN de tubo de cobre de alta eficiencia de aletas de aluminio tipo condensador+ bajo ruido ventilador axial rotor exterior ,el efecto de enfriamiento es fuerte, bajo ruido,limpiar cóModo, fáCil de manejar.
Chiller enfriados por aire adecuado para la máQuina de inyeccióN de pláStico,la máQuina, el flim máQuina sopladora,máQuina de soplado de botellas, máQuina de compresióN de la tapa,etc, y personalizacióN especial de grado alimentario para la industria alimentaria .
El Tema y DescripcióN | Chiller enfriados por aire | ||||
El modelo | MG-15A | MG-20A | MG-25A | ||
La temperatura Eavoprator | 2 grado | ||||
La temperatura del condensador | 40 grados | ||||
La capacidad de refrigeracióN | Kcal/h | 38500 | 48800 | 62500 | |
Kw | 44 | 56 | 72 | ||
AlimentacióN de entrada. | Kw | 13.6 | 16.8 | 21.5 | |
Fuente de alimentacióN | 380V/50Hz/3ph | ||||
El refrigerante | Tipo | R22/R407c | |||
Tipo de control | La váLvula de expansióN/tubo capilar | ||||
El compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento herméTico | |||
Cant. | 1 | 2 | 2 | ||
Evaporador | Tipo | Evaporador de tubo y Shell | |||
El flujo de agua refrigerada (m3/h) | 17 | 17 | 18 | ||
Salida de agua refrigerada entrada& | 2 | 2 | 2 | ||
Condensador | El modelo | La alta effectived recubierto de cobre rojo en aletas de aluminio+bajo ruido ventilador axial rotor exterior | |||
El flujo de aire de refrigeracióN (m3/h) | 18000 | 20000 | 25000 | ||
La potencia del ventilador | 0,55*2 | 0,55*2 | 0,55*3 | ||
La bomba de agua | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
DepóSito de agua | L | 240 | 270 | 370 | |
Protector | El compresor ProteccióN contra sobrecorriente, proteccióN de sobrecarga, proteccióN de alta/baja presióN , Falta de Secuencia de fase fase / proteccióN, ProteccióN anti-congelacióN, exceso de temperatura proteccióN, ProteccióN del interruptor de flujo de agua, nivel de proteccióN, etc... | ||||
La dimensióN | L (mm) | 1750 | 1950 | 2350 | |
W(mm) | 930 | 930 | 930 | ||
W(mm) | 1600 | 1600 | 1720 | ||
Establecer el peso | Kg. | 420 | 480 | 520 |
¿Qué Ofrecemos ?
1. Instalado Con Compresores de importacióN, Altamente Eficiente Shell Condensador Y Evaporador, Excelente RefrigeracióN, Tranquilo Y de Bajo Consumo de electricidad.
2. El control por microprocesador, FáCil De Operar.
3. Tanque de depóSito úNico abierto De Acero inoxidable, FáCil Limpieza Y Mantenimiento.
4. El tubo Bien concebida Para Ahorrar EnergíA.
5. Instale el Termostato electróNico precisa Con exactitud la Temperatura se mantiene Dentro de 5-35 ° C.
6. Instalar el Protector de sobrecarga de corriente, el Interruptor de presióN alta y baja, Temporizador electróNico Demora, el Fallo Del sistema de visualizacióN.
7. Pantalla de cristal líQuido de la pantalla De Entrada y salida de agua de enfriamiento Con Ajuste de temperatura.
8. Individuales, Dobles Y Cuatro Compresores CombinacióN Unidad Disponible.
9. DiseñO Industrial, Elegante Y Ergonomi