Información Básica
- Tipo : Refrigerado por Agua
- Método de enfriamiento : Refrigerado por agua
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 2
- Nivel De Ruido : Ultra Low
- Los campos de aplicación : Procesamiento de Alimentos
- Máquina de aplicación : Centro de mecanizado
- Certificación : ISO , UL , CE
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Descripción de Producto
5hp enfriado por agua enfriador de agua industrial
Contraste: Detallada
1. El rango de temperatura:
7ºC a -85 ºC.
2. La capacidad de refrigeración Rango:
1RT 1000RT.
3, 52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240BTU
3027.2a Kal 3027200Kal
3. El refrigerante:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Proceso de envío:
El modelo | Unidad | Rm- | ||||||||||
3WC/seg. | 5WC/seg. | 6WC/seg. | 8WC/seg. | 10cc/seg. | 12cc/seg. | 15cc/seg. | 20cc/seg. | 25cc/seg. | 30cc/seg. | |||
La capacidad de refrigeración | Btu | 32755.20 | 52203.60 | 80523.20 | 81717.40 | 108501.6.40 | 124810.96 | 164629.00 | 227921.60 | 248905.40 | 327210.80 | |
RT. | 2.73 | 4.35 | 6.70 | 6.80 | 9.03 | 10.39 | 13.71 | 18.98 | 20.72 | 27.24 | ||
Kw | 9, 60 | 15.30 | 23.60 | 23.95 | 31.80 | 36.58 | 48.25 | 66.80 | 72.95 | 95.90 | ||
×10³Kcal/h | 8.30 | 13.20 | 20.30 | 20, 60 | 27.30 | 31.40 | 41.30 | 57.50 | 62.90 | 82.60 | ||
La potencia total | KW | 2.50 | 4.10. | 4.60 | 6.40 | 7.20 | 8.40 | 11.30 | 15.30 | 16.10 | 22, 50 | |
La corriente total | Un | 4.40 | 7.20 | 9, 60 | 11.50 | 12.70 | 15.00 | 20.10 | 27.30 | 28.70 | 40.10 | |
El compresor | Cant. | Establecer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
Alimentación de entrada. | KW | 2.10 | 3.50 | 4.50 | 5.70 | 6.40 | 7.30 | 10.20 | 13.80 | 14, 60 | 20.30 | |
La corriente de funcionamiento | Un | 3.70 | 6.20 | 88.10 | 10.10 | 11.40 | 13.00 | 18.10 | 24.60 | 26.00 | 36.20 | |
Condensador | Tipo | Cobre de alta eficiencia shell tipo seco y el tubo del intercambiador de calor | ||||||||||
El flujo de agua de refrigeración | L/min. | 30.00 | 52.00 | 66.00 | 81.00 | 110.00 | 122, 00 | 164.00 | 221.00 | 248.00 | 330.00 | |
Conexión del tubo de agua | Lnch | 1'. | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | |
Evaporador | Tipo | Shell horizontal-y-tubo/tipo de bobina de cobre de alta eficiencia del intercambiador de calor | ||||||||||
La congelación de flujo de agua | L/min. | 26.00 | 42.00 | 60.00 | 68.00 | 90.00 | 106.00 | 129.00 | 190.00 | 210.00 | 268.00 | |
Conexión del tubo de agua | Lnch | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | |
La congelación de la bomba de agua | Tipo | La alta eficiencia, bajo ruido | ||||||||||
Alimentación de entrada. | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
Corriente de entrada | M | 0.95 | 1.28 | 1.36 | 1.58 | 13.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
Elevación de exterior de la máquina | Bar | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | |
La tasa de flujo | L/min. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 360.00 | 360.00 | 650.00 | 650.00 | |
El refrigerante | Tipo | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||
Depósito de agua que indica el volumen | Litro | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 200.00 | 250.00 | 270.00 | 300.00 | |
La protección de seguridad | La protección de alta y baja presión protección de sobrecarga, sobrecalentamiento, protección, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | Longitud | Mm | 670 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
El ancho | Mm | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
Alto | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 | |
Peso total | KG. | 130.00 | 160.00 | 170.00 | 300.00 | 350.00 | 430.00 | 730.00 | 800.00 | 900.00 | 1150.00 |
Tipo de Producto
»
»
»