Descripción de Producto
- descripcióN de producto
 - El proceso de produccióN
 - El embalaje y envíO
 - AplicacióN
 - Certificaciones
 - Nuestra fáBrica
 - Nuestro cliente
 - Preguntas frecuentes
 
Nosotros, Qingdao Hengcheng Steel Co.,Ltd., fabricante de bobinas de acero laminado en caliente y la placa en China por 15 añOs.Nuestros principales productos de acero al carbono cubierta de la placa, placa de aleacióN de acero y asíSucesivamente.TambiéN podemos ofrecer los servicios de corte, punzonado y darles forma.
 
|   EspecificacióN de la placa de acero de baja aleacióN  | |||||||
| Standard | GB, ASTM, AISI, BS,JIS, DIN, EN | ||||||
|    El grado  | 16 Mn | SM50 A.C. | G3106 | St52-3 | 1.0841 | La norma DIN17155 | |
| 16El MnR | SM41B | G3106 | A299/A537-I.II | 17Mn4  19Mn5  | 1.0841  1.0845  | ||
| 16MngC | SPV36 | G3115 | St52-3 | ||||
| 15MnVR | SPV36  (WELTEN50).  | G3115 | A225Gr.A.B | WSte39 | 1.8930 | ||
| 15MnVgc | (A633-Gr.B) | ||||||
| 15MnVNTR | (K-TEN62M) | A302-Gr.B. | |||||
| 18MnMoNbR | A533-Gr.Ai | ||||||
| Grosor | 2-300mm (2-100mm utilizado normalmente) | ||||||
| El ancho | 1000-3000mm (1000-2200mm utilizado normalmente) | ||||||
| Longitud | 1000-12000mm o como su solicitud | ||||||
| Superficie | Limpiar, el acabado de pintura y limpieza,segúN los requerimientos del cliente | ||||||
| La entrega   Los Estados  | Laminados en caliente, Controlada , la NormalizacióN de la rodadura, HibridacióN, Templado,   Temple, N+T, Q+T,y Otros Estados de entrega EstáN disponibles como sea necesario  | ||||||
| Certificado | API,ISO,SGS,BV,CE... | ||||||
| La calidad | El MTC Se  Suministran Con los Bienes, Tercera Parte de la InspeccióN Es Aceptable, Por Ejemplo  BV,SGS.  | ||||||
| Paquete |   Condiciones de navegabilidad de exportacióN estáNdar Package,apto Para Todo Tipo De Transporte,  O Como Sea necesario.  | ||||||
| Contenedor  El tamañO  | 20ft :5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2385mm(alto) | ||||||
| 40 :12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2385mm(alto) | |||||||
| El comercio Plazo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. | ||||||
| AplicacióN | Ampliamente utilizado en una variedad de estructuras de arquitectura e ingenieríA, tales como  1) construcciones metáLicas tales como edificios, puentes, barcos. 2.) torre de transmisióN de la torre, la reaccióN. 3) transporte de maquinaria de elevacióN. 4.) horno industrial;Calderas 5.) marco de contenedor de almacéN, estantes de las mercancíAs, etc.  | ||||||












Nuestro Servicio
Pre-Sale Servicio:
Ejemplo:Las muestras Pueden Ser Ofrecidos Con Muestras de Tarifas Y  Canon de courier Por Usted . Pero Las muestras de Cargos Será  Devuelto A Usted DespuéS de  Realizar Un Pedido .
 LíNea de produccióN:Hemos de Tener Propio Tres FáBricas Con MáS De 10  LíNeas de produccióN . Muchos Estilos Para Que usted Elija.
OEM/ODM Y el Logotipo de Sello:OEM/ODM  Se Aceptan pedidos . Cualquier Logo  O DiseñO de impresióN Son Libres De Cargas.
El transporte:Hemos  Propias de la   Empresa de logíStica internacional . Es Class-One Agente De la MSC/MSK/APL/cma/COSCO/OOCL/MOL . Puede  El Mejor  Plan de transporte flexible Y Cargos Para Que usted TambiéN . Garantizar la Entrega La MercancíA Dentro de Poco Tiempo .
Durante la Venta Servicio:
 Control de calidad: CIC IPQC FQC 
InspeccióN de materiales,el dibujo y de inspeccióN de muestras, la correccióN de la máQuina y equipo,la produccióN de prueba, terminado de pruebas de produccióN, el tercer departamento de inspeccióN 
  GarantíA de seguridad de transporte:Nuestra LogíStica de Tener Un buen Sistema de seguimiento. Le Informará  El    Mensaje de estado de transporte de mercancíAs En Cualquier Momento , Hasta Que Recoja  Las MercancíAs.
 Servicio Post-Venta:
Nos Complace   Proporcionar La Mejor Sugerencia De Los Precios Y Productos . Entre ellas La MercancíA"  Y la AplicacióN de las existencias .
Proporcionará  El úLtimo  Precio de mercado, InformacióN Para Usted En Cualquier Momento.
Bienvenido A Visitar Nuestra Empresa . AsegúRese de que DispondráDe   Un Buen Tiempo En China.