Torre de refrigeración por agua de tipo cerrado con bobina SS316L

Descripción de Producto   Torre de enfriamiento de agua de tipo cerrado  Con SS316L  Bobina   Torre de refrigeración cerrado es un intercambiador de calor ent

Featured Products

Descripción de Producto

  Torre de enfriamiento de agua de tipo cerrado  Con SS316L  Bobina  
Closed Type Water Cooling Tower with SS316L Coil


Torre de refrigeración cerrado es un intercambiador de calor entre el aire ambiente y la circulación de agua, por lo que es también llamado circuito cerrado de refrigerador.
En comparación con la torre de refrigeración, tipo cerrado es el ahorro de agua y la escala menor.  
Existen dos tipos(BHX/BNX) torre de refrigeración cerrado de nosotros, y ayudaremos a elegir el adecuado para su proyecto. Closed Type Water Cooling Tower with SS316L Coil


El modelo

Capacidad(M3/h)

El ventilador

La bomba de pulverización de agua

DN de entrada/salida (MM)

Pesar

La dimensión

Cant.

Alimentación(K/W)

El volumen de aire por juego (M3/h)

Cant.

Alimentación(K/W)

El volumen de agua por juego (M3/h)

Gastos de envío(Kg)

Operativo(Kg)

Longitud(mm)

WIDTH(mm)

Altura(mm)
BHX-30 30 1 3 35000 1 1.1. 53 DN80 2390 3790 1925 2380 4220
BHX-40 40 1 4 45000 1 1.1. 53 DN100 2510 3910 1925 2380 4220
BHX-50 50 1 5.5 65000 1 1.5 70 DN100 De 2760 4340 1925 2580 4220
BHX-60 60 1 5.5 75000 1 1.5 70 DN100 3290 5140 1925 2900 4220
BHX-70 70 1 7.5 87000 1 1.5 70 DN100 3680 5530 1925 2900 4965
BHX-80 80 2 4 45000 1 2.2 100 DN100 4230 7650 3770 2200 4220
BHX-90 90 2 4 45000 1 2.2 100 DN125 4510 7930 3770 2200 4720
BHX-100 100 2 4 45000 1 2.2 100 DN125 4620 8040 3770 2200 4965
BHX-110 110 3 3 40000 1 3 150 DN125 6170 10170 4240 2200 4720
BHX-125 125 3 4 45000 1 3 150 2-DN100 6510 10510 4240 2200 4965
BHX-135 135 4 3 45000 1 4 180 2-DN100 7100 11950 5610 2200 4220
BHX-150 150 4 3 40000 1 4 180 2-DN100 7310 12160 5610 2200 4730
BHX-165 165 4 4 45000 1 4 180 2-DN100 7590 12440 5610 2200 4965
BHX-180 183 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 8920 15580 7450 2200 4220
BHX-200 200 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 9330 15990 7450 2200 4720
BHX-225 226 4 4 45000 1 5.5 233 2-DN125 9550 16210 7450 2200 4965
BHX-250 250 5 4 45000 1 4 180 4-DN100 11650 19090 9300 2200 4720
BHX-265 265 5 4 45000 1 4 180 4-DN100 12350 19790 9300 2200 4965
BHX-280 280 6 4 45000 1 4 180 4-DN100 12490 19930 9300 2200 4965


Preguntas frecuentes
1 hora de entrega
    15-40días (dependiendo de stock)
2, Tipo de envío
    20"40"HQ GP o contenedor.
3, los parámetros requeridos    
    Propósito El uso de agua, caudal, temperatura de salida y entrada de agua,   Ambiente de la  Temperatura de bulbo húmedo y detalles de la alimentación local.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.