Descripción de Producto
ASME SA213 T22 Tubo de la Caldera de acero sin costura
EstáNdares:
GB3087 estáNdar nacional de China
GB5310 estáNdar nacional de China
SA210 ASME boiler and Pressure Vessel cóDigo ASME
SA213 de la ASME boiler and Pressure Vessel cóDigo ASME
DINl7175 estáNdar industrial Deutsches~
AplicacióN:
Se utiliza como los tubos en el lado caliente de baja y media presióN calderas(normalmente con la presióN de funcionamiento no superiores a 5.88Mpa y
La temperatura de funcionamiento por debajo de 450 oc);Como los tubos en el acalorado lados de la alta presióN·,calderas,overheaters,reheaters economizadores y tuberíAs.
Para la industria petroquíMica(con la presióN de funcionamiento por encima de 9.8Mpa y la temperatura de funcionamiento que oscilan entre 450~C~650~C1
Especificaciones de ma}o de acero:
10,20,20G,20MnG,25MnG,15CrMoG,12Cr2MoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,10Cr9Mo1VNb,SA210A1,SA210C,SA213,SA213 T11 T12,SA213 t22,SA213 t23,SA213 t91,SA213 t92,ST45.8/III,15Mo3,13CrMo44,10CrMo910etc..
Tolerancias Diamensional:
Tipos de tubos de acero | Los diáMetros exteriores | Espesor de pared. | ||
Los tubos laminados en fríO | TamañOs de tubo (mm) | Tolerancias(mm) | TamañOs de tubo (mm) | Tolerancias(mm) |
>30~50 | ±0,3 | >3~20 | ±10%. |
Propiedades mecáNicas:
Los cóDigos estáNdar | Los modelos de tubos de acero | La fuerza Tensite(MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | La elongacióN(%) | La dureza |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143 HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179 HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163 HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163 HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163 HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220 HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250 HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250 HB | |
La norma DIN17175 | ST45.8/III | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
ComposicióN quíMica:
Los cóDigos estáNdar | Los modelos de tubos de acero | Composiciones quíMicas(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al. | W | Ti | N.B. | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0,37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~065 | / | ≤0,25 | ≤0,30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0,37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~065 | / | ≤0,25 | ≤0,30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0,37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0,37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0,37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0,37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0,20 | ≤0,30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0,15 | ≤0,50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0,20 | ≤0,30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0,15 | 0.17~0,37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0,20 | ≤0,30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0,15 | 0.45~0,75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0,20 | ≤0,30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0,15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0,1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0,1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0,15 | 0.50~1.0 | 0.30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0,15 | ≤0,50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0,15 | ≤0,50 | 0.30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2,60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0,50 | 0.10~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2,60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1,75 | B0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0,40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0,50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0,60 | ≤0,40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
La norma DIN 17175 | ST45.8/III | ≤0,21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 |