Descripción de Producto
descripción de producto
Aletas de alta calidad de Aire del tubo del intercambiador de calor
Caracteres del producto
Eficiente
Transferencia de calor alto coefficiency
Por encargo
Una amplia selección De tubo de aletas -- Tipo de bobinado, tipo de rodadura, la placa-aleta tipo, Tipo de soldadura de acero, aluminio
Según diversas aplicaciones, vamos a diseñar el producto óptimo para sus Necesidades
Conveniente
Tamaño compacto, una Pequeña superficie
Una fácil limpieza.
Fiable
15 años de experiencia en el intercambiador de calor y presión de la torre
2 bases de la producción -- Guangzhou, Hubei
Un fuerte equipo técnico -- 5 Ingenieros superiores (más de 15 años de experiencia)
Calidad garantizada -- CE, SGS, certificada ISO9001, 18 patentes
Garantía -- 1 años de garantía
Otra información
Selección de referencia (18 de diámetro de tubo de transferencia de calor, fin de diámetro), de 38 metros cuadrados de zona del intercambiador de calor | |||||||||
El tubo de superficie de la cant. | La fila del tubo de cant. | El ancho | La longitud del tubo(mm) | ||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
4 | 14 | 18.7 | |||||||
5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
6 | 56.1 | 70.1 | El 84, 1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131, 4 | 164, 3 | ||||
4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
5 | 175.2 | 219 | 273, 8 | ||||||
6 | 210.2 | 262.8 | 328, 5 |
Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Persona de contacto: Shirley