Descripción de Producto
Refrigerador de agua industrial vendedor superior del tornillo refrigerado por agua del glicol de la baja temperatura
1. Refrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua Característica-Bajo de la temperatura
(1) Alto compresor eficiente del tornillo;
(2) Altos condensador y evaporador eficientes;
(3) Refrigerador refrigerado por agua con la válvula importada de la extensión; (
(4) regulador de Intellectualized;
A baja temperatura. uso industrial del refrigerador de agua del glicol:
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua refrigerado por agua del tornillo del glicol industrial con la recuperación de calor es nuestro desgin del uno mismo, investigación y desarrolla el producto de la nueva generación que utiliza tecnología avanzada, con extensamente capacidad, la gama de temperaturas enfriada -35ºC~0ºC, recuperación del enchufe líquido puede alcanzar hasta el 30%~80% de capacidad de enfriamiento
Eurostars a baja temperatura. el refrigerador de agua industrial del glicol se aplica extensamente en campos industriales tales como congelación, conservación en cámara frigorífica, transformación de los alimentos y refrigeración industrial, etc.
refrigerador de agua industrial del glicol refrigerado por agua Especificación-Bajo de la temperatura 2.Techinal (0ºC)
** Serie R22
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (0ºC/R22) | |||||||||||||
Modelo ESGI | 020DSOBS | 030DSOBS | 035DSOBS | 050DSOBS | 055DSOBS | 060DSOBS | 070DSOBS | 080DSOBS | 085DSOBS | 100DSOBS | 120DSOBS | 130DSOBS | |
020DSOBVS | 030DSOBVS | 035DSOBVS | 050DSOBVS | 055DSOBVS | 060DSOBVS | 070DSOBVS | 080DSOBVS | 085DSOBVS | 100DSOBVS | 120DSOBVS | 130DSOBVS | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 71 | 97 | 127 | 169 | 185 | 219 | 253 | 274 | 301 | 359 | 414 | 449 |
USRT | 20.2 | 27.6 | 36.2 | 48.0 | 52.7 | 62.2 | 71.9 | 77.8 | 85.6 | 101.9 | 117.8 | 127.6 | |
X1000 Kcal/h | 61.0 | 83.3 | 109.5 | 145.1 | 159.4 | 188.0 | 217.3 | 235.2 | 258.9 | 308.3 | 356.3 | 386.0 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 48.8 | 53.2 | 59.5 | 68.9 | 75.3 | 83.8 | 97.0 | 110.9 | 119.2 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 22.4X1 | 29.3X1 | 36.6X1 | 48.8X1 | 53.2X1 | 59.5X1 | 68.9X1 | 75.3X1 | 83.8X1 | 97.0X1 | 110.9×1 | 119.2×1 | |
Comp.Current (a) | 37.6 | 49.3 | 61.5 | 82.1 | 89.4 | 100.1 | 115.9 | 126.5 | 140.9 | 163.1 | 186.4 | 200.4 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R22 | ||||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, A baja temperatura. protección, interfaz reservado del interfaz de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | ||||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.66.100 | 0.50.75.100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramo) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 16.1 | 21.7 | 28.2 | 37.4 | 41.0 | 47.8 | 55.3 | 60.0 | 66.2 | 78.3 | 90.3 | 97.7 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 39 | 45 | 43 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 20% (m3/h) | 12.9 | 17.6 | 23.2 | 30.7 | 33.7 | 39.8 | 46.0 | 49.8 | 54.8 | 65.2 | 75.4 | 81.7 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 24 | 31 | 35 | 39 | 50 | 49 | 47 | 73 | 70 | 47 | 52 | 69 | |
DB corriente del ruido (A) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 | 2080 | 2520 | 2730 | |
Peso corriente (kilogramo) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 | 1850 | el an o 80 | 2080 | 2240 | 2660 | 2800 | 3020 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 21 | 28 | 35 | 45 | 49 | 58 | 65 | 71 | 78 | 95 | 107 | 115 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 21 | 29 | 38 | 51 | 56 | 66 | 76 | 82 | 90 | 108 | 124 | 135 |
USRT | 6.1 | 8.3 | 10.9 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 21.6 | 23.3 | 25.7 | 30.6 | 35.3 | 38.3 | |
X1000 Kcal/h | 18.3 | 25.0 | 32.8 | 43.5 | 47.8 | 56.4 | 65.2 | 70.6 | 77.7 | 92.5 | 106.9 | 115.8 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 3.7 | 5.0 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | 11.3 | 13.0 | 14.1 | 15.5 | 18.5 | 21.4 | 23.2 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 21 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
Peso total (kilogramo) | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | 1590 | 1730 | 1880 | 2020 | 2110 | 2460 | 2620 | 2830 | |
Peso corriente (kilogramos) | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 | 1750 | 1900 | 2060 | 2160 | 2320 | 2740 | 2900 | 3120 |
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (0ºC/R22) | |||||||||||||
Modelo ESGI | 135DSOBS | 155DSOBS | 170DSOBS | 180DSOBS | 205DSOBS | 250DSOBS | 295DSOBS | 335DSOBS | 040DDOBS | 095DDOBS | 105DDOBS | 145DDOBS | |
135DSOBVS | 155DSOBVS | 170DSOBVS | 180DSOBVS | 205DSOBVS | 250DSOBVS | 295DSOBVS | 335DSOBVS | 040DDOBVS | 095DDOBVS | 105DDOBVS | 145DDOBVS | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 466 | 543 | 596 | 637 | 718 | 880 | 1036 | 1184 | 142 | 338 | 371 | 505 |
USRT | 132.6 | 154.4 | 169.5 | 181.0 | 204.0 | 250.1 | 294.7 | 336.7 | 40.4 | 96.0 | 105.4 | 143.7 | |
X1000 Kcal/h | 400.9 | 466.9 | 512.7 | 547.4 | 617.0 | 756.3 | 891.1 | 1018.3 | 122.1 | 290.3 | 318.8 | 434.6 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 123.0 | 141.7 | 157.2 | 166.9 | 187.7 | 229.0 | 268.3 | 303.5 | 44.8 | 97.6 | 106.4 | 137.8 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 123.0×1 | 141.7×1 | 157.2×1 | 166.9×1 | 187.7×1 | 229.0×1 | 268.3×1 | 303.5×1 | 22.4×2 | 48.8×2 | 53.2×2 | 68.9×2 | |
Comp.Current (a) | 206.7 | 238.2 | 264.2 | 280.6 | 315.5 | 385.0 | 451.1 | 510.3 | 75.2 | 164.2 | 178.8 | 231.8 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R22 | ||||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | 2 | |||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.50.75.100 | 0, 25.37.5, 50.62.5, 75.87.5, 100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 115 | 134 | 148 | 158 | 177 | 218 | 256 | 292 | 36 | 84 | 92 | 124 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 6 " | 6 " | 8 " | 8 " | 3 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 101.3 | 117.7 | 129.6 | 138.2 | 155.7 | 190.6 | 224.4 | 255.9 | 32.1 | 74.8 | 82.1 | 110.6 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 55 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 80 | 84 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 8 " | 8 " | 8 " | 3 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 20% (m3/h) | 84.8 | 98.8 | 108.5 | 115.8 | 130.6 | 160.1 | 188.6 | 215.5 | 25.8 | 61.4 | 67.5 | 92.0 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 87 | 44 | 64 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 34 | 47 | 59 | 49 | |
DB corriente del ruido (A) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 2820 | 2980 | 3220 | 3400 | 3680 | 4150 | 4420 | 4780 | 1570 | 2510 | 2820 | 3250 | |
Peso corriente (kilogramo) | 3240 | 3400 | 3750 | 4000 | 4250 | 4730 | 5020 | 5380 | 1990 | 3300 | 3700 | 4350 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 120 | 140 | 154 | 164 | 185 | 228 | 266 | 306 | 42 | 90 | 98 | 130 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 140 | 163 | 179 | 191 | 215 | 264 | 311 | 355 | 43 | 101 | 111 | 152 |
USRT | 39.8 | 46.3 | 50.9 | 54.3 | 61.2 | 75.0 | 88.4 | 101.0 | 12.1 | 28.8 | 31.6 | 43.1 | |
X1000 Kcal/h | 120.3 | 140.1 | 153.8 | 164.2 | 185.1 | 226.9 | 267.3 | 305.5 | 36.6 | 87.1 | 95.6 | 130.4 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 24.1 | 28.0 | 30.8 | 32.8 | 37.0 | 45.4 | 53.5 | 61.1 | 7.3 | 17.4 | 19.1 | 26.1 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 26 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 23 | 26 | 26 | 28 | |
Peso total (kilogramo) | 2920 | 3080 | 3320 | 3500 | 3780 | 4710 | 5080 | 5470 | 1720 | 2790 | 3120 | 3700 | |
Peso corriente (kilogramos) | 3340 | 3500 | 3850 | 4100 | 4350 | 5320 | 5700 | 6100 | 2170 | 3600 | 3980 | 4750 |
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (0ºC/R22) | ||||||||||||
Modelo ESGI | 215DDOBS | 235DDOBS | 255DDOBS | 265DDOBS | 310DDOBS | 340DDOBS | 360DDOBS | 410DDOBS | 500DDOBS | 590DDOBS | 675DDOBS | |
215DDOBVS | 235DDOBVS | 255DDOBVS | 265DDOBVS | 310DDOBVS | 340DDOBVS | 360DDOBS | 410DDOBVS | 500DDOBVS | 590DDOBVS | 675DDOBVS | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 757 | 829 | 898 | 932 | 1086 | 1193 | 1273 | 1435 | 1759 | 2073 | 2369 |
USRT | 215.3 | 235.7 | 255.3 | 265.1 | 308.8 | 339.1 | 362.0 | 408.1 | 500.2 | 589.4 | 673.5 | |
X1000 Kcal/h | 651.0 | 712.6 | 772.0 | 801.7 | 933.8 | 1025.5 | 1094.8 | 1234.0 | 1512.6 | 1782.3 | 2036.6 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 204.8 | 221.8 | 238.4 | 246.0 | 283.4 | 314.4 | 333.8 | 375.4 | 458.0 | 536.6 | 607.0 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 102.4×2 | 110.9×2 | 119.2×2 | 123.0×2 | 141.7×2 | 157.2×2 | 166.9×2 | 187.7×2 | 229.0×2 | 268.3×2 | 303.5×2 | |
Comp.Current (a) | 344.4 | 372.8 | 400.8 | 413.4 | 476.4 | 528.4 | 561.2 | 631.0 | 770.0 | 902.2 | 1020.6 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R22 | |||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | |||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 2 | |||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0, 25.37.5, 50.62.5, 75.87.5, 100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 188 | 204 | 220 | 230 | 268 | 296 | 316 | 354 | 436 | 512 | 584 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 4 " x 2 | 5 " x 2 | 5 " x 2 | 5 " x 2 | 5 " x 2 | 5 " x 2 | 5 " x2 | 6 " x2 | 6 " x2 | 8 " x2 | 8 " x2 | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 165.4 | 180.7 | 195.4 | 202.6 | 235.5 | 259.2 | 276.4 | 311.4 | 381.3 | 448.7 | 511.7 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 48 | 49 | 52 | 55 | 62 | 64 | 70 | 77 | 80 | 83 | 89 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 6 " | 6 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 10 " | 10 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 20% (m3/h) | 137.8 | 150.8 | 163.4 | 169.7 | 197.6 | 217.0 | 231.7 | 261.2 | 320.1 | 377.2 | 431.0 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 52 | 58 | 57 | 61 | 66 | 86 | 83 | 80 | 77 | 85 | 92 | |
DB corriente del ruido (A) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 4150 | 4390 | 4800 | 5340 | 5850 | 6310 | 6540 | 6790 | 8200 | 8900 | 9500 | |
Peso corriente (kilogramo) | 5370 | 5710 | 6150 | 6390 | 6630 | 6880 | 7220 | 7570 | 9360 | 10200 | 10800 | |
Parámetros de la recuperación de calor | ||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 196 | 214 | 230 | 240 | 280 | 308 | 328 | 370 | 456 | 532 | 612 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 227 | 249 | 269 | 280 | 326 | 358 | 382 | 431 | 528 | 622 | 711 |
USRT | 64.6 | 70.7 | 76.6 | 79.5 | 92.6 | 101.7 | 108.6 | 122.4 | 150.1 | 176.8 | 202.0 | |
X1000 Kcal/h | 195.3 | 213.8 | 231.6 | 240.5 | 280.1 | 307.6 | 328.4 | 370.2 | 453.8 | 534.7 | 611.0 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | |||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | |||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 39.1 | 42.8 | 46.3 | 48.1 | 56.0 | 61.5 | 65.7 | 74.0 | 90.8 | 106.9 | 122.2 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Peso total (kilogramo) | 4340 | 4970 | 5460 | 5950 | 6470 | 6990 | 7350 | 7600 | 8450 | 9380 | 9980 | |
Peso corriente (kilogramos) | 5520 | 6290 | 6580 | 6840 | 7190 | 7540 | 8020 | 8270 | 9620 | 10580 | 11200 |
** Serie de R404A
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (0ºC/R404A) | |||||||||||||
Modelo ESGI | 020DSOBY | 025DSOBY | 035DSOBY | 045DSOBY | 050DSOBY | 060DSOBY | 070DSOBY | 075DSOBY | 080DSOBY | 095DSOBY | 115DSOBY | 120DSOBY | |
020DSOBVY | 025DSOBVY | 035DSOBVY | 045DSOBVY | 050DSOBVY | 060DSOBVY | 070DSOBVY | 075DSOBVY | 080DSOBVY | 095DSOBVY | 115DSOBVY | 120DSOBVY | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 70 | 93 | 121 | 161 | 180 | 208 | 241 | 265 | 286 | 340 | 397 | 423 |
USRT | 19.9 | 26.4 | 34.4 | 45.8 | 51.2 | 59.1 | 68.5 | 75.3 | 81.3 | 96.7 | 112.9 | 120.3 | |
X1000 Kcal/h | 60.2 | 80.0 | 104.0 | 138.4 | 154.8 | 178.8 | 207.2 | 227.9 | 245.9 | 292.3 | 341.4 | 363.7 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 25.0 | 32.8 | 41.7 | 54.5 | 61.3 | 69.8 | 80.7 | 87.8 | 96.2 | 113.6 | 133.4 | 141.5 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 25.0×1 | 32.8×1 | 41.7×1 | 54.5×1 | 61.3×1 | 69.8×1 | 80.7×1 | 87.8×1 | 96.2×1 | 113.6×1 | 133.4×1 | 141.5×1 | |
Comp.Current (a) | 42.1 | 55.1 | 70.1 | 91.7 | 103.1 | 117.4 | 135.7 | 147.6 | 161.7 | 191.0 | 224.3 | 237.8 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R404A | ||||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | ||||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.66.100 | 0.50.75.100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramo) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 16.3 | 21.6 | 28 | 37.1 | 41.5 | 47.8 | 55.3 | 60.7 | 65.7 | 78.0 | 91.2 | 97.1 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 39 | 45 | 43 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 20% (m3/h) | 12.7 | 16.9 | 22.0 | 29.3 | 32.8 | 37.9 | 43.9 | 48.2 | 52.0 | 61.9 | 72.2 | 77.0 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 24 | 31 | 35 | 39 | 50 | 49 | 47 | 73 | 70 | 47 | 52 | 69 | |
DB corriente del ruido (A) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 | 2080 | 2520 | 2730 | |
Peso corriente (kilogramo) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 | 1850 | el an o 80 | 2080 | 2240 | 2660 | 2800 | 3020 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 21 | 28 | 35 | 45 | 49 | 58 | 65 | 71 | 78 | 95 | 107 | 115 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 21 | 28 | 36 | 48 | 54 | 62 | 72 | 80 | 86 | 102 | 119 | 127 |
USRT | 6.0 | 7.9 | 10.3 | 13.7 | 15.4 | 17.7 | 20.6 | 22.6 | 24.4 | 29.0 | 33.9 | 36.1 | |
X1000 Kcal/h | 18.1 | 24.0 | 31.2 | 41.5 | 46.4 | 53.7 | 62.2 | 68.4 | 73.8 | 87.7 | 102.4 | 109.1 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
Corriente reclamada (m3/h) | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 12.4 | 13.7 | 14.8 | 17.5 | 20.5 | 21.8 | |
Agua de la unidad de la recuperación de calor Gota de presión (kPa) | 21 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
Peso total (kilogramo) | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | 1590 | 1730 | 1880 | 2020 | 2110 | 2460 | 2620 | 2830 | |
Peso corriente (kilogramos) | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 | 1750 | 1900 | 2060 | 2160 | 2320 | 2740 | 2900 | 3120 |
Refrigerador refrigerado por agua del tornillo de la baja temperatura (recuperación de calor) (0ºC/R404A) | |||||||||||||
Modelo ESGI | 125DSOBY | 145DSOBY | 160DSOBY | 175DSOBY | 195DSOBY | 240DSOBY | 285DSOBY | 315DSOBY | 040DDOBY | 090DDOBY | 105DDOBY | 135DDOBY | |
125DSOBVY | 145DSOBVY | 160DSOBVY | 175DSOBVY | 195DSOBVY | 240DSOBVY | 285DSOBVY | 315DSOBVY | 040DDOBVY | 090DDOBVY | 105DDOBVY | 135DDOBVY | ||
Capacidad de enfriamiento clasificada | Kilovatio | 443 | 515 | 565 | 607 | 678 | 849 | 1000 | 1116 | 139 | 322 | 361 | 481 |
USRT | 126.0 | 146.4 | 160.6 | 172.6 | 192.8 | 241.1 | 284.3 | 317.3 | 39.5 | 91.6 | 102.6 | 136.8 | |
X1000 Kcal/h | 380.9 | 442.8 | 485.8 | 521.9 | 583.0 | 730.0 | 859.8 | 959.6 | 119.5 | 276.9 | 310.4 | 413.6 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 149.0 | 171.7 | 188.5 | 200.8 | 223.1 | 283.9 | 332.4 | 367.4 | 50.0 | 109.0 | 122.6 | 161.4 |
Energía XQTY (kilovatios) de Comp.Input | 149.0×1 | 171.7×1 | 188.5×1 | 200.8×1 | 223.1×1 | 283.9×1 | 332.4×1 | 367.4×1 | 25.0×2 | 54.5×2 | 61.3×2 | 80.7×2 | |
Comp.Current (a) | 250.5 | 288.6 | 317.0 | 337.6 | 375.1 | 477.3 | 558.9 | 617.7 | 84.2 | 183.4 | 206.2 | 271.4 | |
Fuente de alimentación/refrigerante | 3 -380V-50HZ/R404A | ||||||||||||
Dispositivo de protección | Poner en fase la protección de la reversión, protección de la carencia de la fase, sobrecargar la protección actual, Protección de temperatura del aire de descarga, protección de alta presión de Low&, Protección a baja temperatura, interfaz reservado de la protección de la corriente | ||||||||||||
Número de circuito de la refrigeración | 1 | 2 | |||||||||||
Control de la capacidad (%) | 0.50.75.100 | 0, 25.37.5, 50.62.5, 75.87.5, 100 | |||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 115 | 134 | 148 | 158 | 177 | 218 | 256 | 292 | 36 | 84 | 92 | 124 | |
Condensador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al condensador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 6 " | 6 " | 8 " | 8 " | 3 " | 4 " | 5 " | 5 " | |
Corriente de enfriamiento (m3/h) | 101.8 | 118.1 | 129.6 | 138.9 | 155.0 | 194.8 | 229.1 | 255.1 | 32.5 | 74.1 | 83.2 | 110.5 | |
Gota de presión de agua del condensador (kPa) | 55 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 80 | 84 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
Evaporador | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Pipa de Dia.of al evaporador (pulgada) | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 8 " | 8 " | 8 " | 3 " | 5 " | 5 " | 5 " | |
Capacidad de flujo del glicol del 20% (m3/h) | 80.6 | 93.7 | 102.8 | 110.5 | 123.4 | 154.5 | 182.0 | 203.1 | 25.3 | 58.6 | 65.7 | 87.5 | |
Gota de presión de agua del evaporador (kPa) | 87 | 44 | 64 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 34 | 47 | 59 | 49 | |
DB corriente del ruido (A) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Peso total (kilogramos) | 2820 | 2980 | 3220 | 3400 | 3680 | 4150 | 4420 | 4780 | 1570 | 2510 | 2820 | 3250 | |
Peso corriente (kilogramo) | 3240 | 3400 | 3750 | 4000 | 4250 | 4730 | 5020 | 5380 | 1990 | 3300 | 3700 | 4350 | |
Parámetros de la recuperación de calor | |||||||||||||
Carga refrigerante (kilogramos) | 120 | 140 | 154 | 164 | 185 | 228 | 266 | 306 | 42 | 90 | 98 | 130 | |
Volumen reclamado calor | kilovatio | 133 | 155 | 170 | 182 | 203 | 255 | 300 | 335 | 42 | 97 | 108 | 144 |
USRT | 37.8 | 43.9 | 48.2 | 51.8 | 57.8 | 72.4 | 85.3 | 95.2 | 11.9 | 27.5 | 30.8 | 41.0 | |
X1000 Kcal/h | 114.3 | 132.8 | 145.7 | 156.6 | 174.9 | 219.0 | 258.0 | 287.9 | 35.9 | 83.1 | 93.1 | 124.1 | |
Recuperador del calor | Shell y tipo del tubo | ||||||||||||
Presión máxima lateral del agua (MPa) | 1 | ||||||||||||
Diámetro de la pipa para calentar el recuperador (pulgada) | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |
