Descripción de Producto
La caracteríStica del intercambiador de calor de placas
1.Vs soldadura conjunta tubo ampliado
2.Pegado metáLico entre los tubos de Micro Channel y la aleta.
3.El alto rendimiento shell de sistema de aire acondicionado split fue examinada en condiciones de ARI A, B Y C Con dos condensadores de placa plana microchannel aleta.
4.Se condensa teníA el mismo volumen, la cara y zona lateral de aire.
5.Condensador Microchannel funcionóMejor y por consiguiente el sistema funcionóMejor.
6.Aumento promedio de la capacidad es de 4% y en la CP es del 17% simuitaneously.
7.La reduccióN de carga es de 19% para el condensador y el 9% para el sistema.
8.El MCHX tiene mejor resistencia a la corrosióN
9.El MCHX estáDiseñAda para durar
10.El áRea disponible para la transferencia de calor en HX microchannel
Si no se que modelo es adecuado para usted por favor díGame la siguiente informacióN.A continuacióN, podemos ayudarle y ahorrar tiempo para usted.Esto para todos la mayoríA de intercambiador de calor
Intercambiador de calor(agua) | |
La transferencia de calor | KW |
La temperatura del aire de admisióN(bulbo seco) | °C. |
La temperatura del aire de salida(bulbo húMedo) | °C. |
La temperatura del agua de entrada | °C. |
La temperatura de salida de agua | °C. |
Los requisitos sobre el espacio de montaje |
|
Molde | TamañO de abrazadera | Anchura máX. | Altura máX. | Longitud máX. | El tamañO de la interfaz | NúMero máXimo del chip. | Flujo máXimo |
BB30H | N(2,4+X) | 180 | 490 | 680 | 32 | 90 | 13 |
BB60B | N(2.0+X) | 320 | 930 | 1200 | 60 | 250 | 36 |
BB60H | N(3.0+X) | 320 | 930 | 1200 | 60 | 203 | 36 |
BB65T | N(4.0+X) | 410 | 700 | 1400 | 65 | 130 | 72 |
BB100B | N(3.95+X) | 470 | 1069 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
BB100H | N(3.95+X) | 470 | 1069 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
BB150B | N(2,5+X) | 610 | 1815 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
BB150T | N(3.95+X) | 610 | 1815 | 3000 | 150 | 450 | 360 |
BB200T | N(2,5+X) | 800 | 1435 | 2700 | 295 | 285 | 520 |
BB200H | N(4.0+X) | 780 | 2150 | 3000 | 200 | 420 | 600 |
BB250B | N(2,5+X) | 920 | 2900 | 3300 | 250 | 500 | 900 |
BB300B | N(3,5+X) | 1100 | 2415 | 3360 | 300 | 300 | 997 |
El modelo | El tamañO de la interfaz | El flujo máXimo | H | B | E | F | El peso |
FHU523-MQ | 32 | 14 | 530 | 185 | 357 | 60 | 96 |
FHU550A-MQ | 50 | 43 | 630 | 300 | 395 | 124 | 130 |
FHU550-MQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU550-MZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU550-BQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU565S-BZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU565S-MQ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
FHU565S-MZ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
FHU600 MQ | 100 | 170 | 1045 | 454. | 719 | 225 | 1500 |
FHU600-MZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
FHU600-BQ | 100 | 170 | 1045 | 454. | 719 | 225 | 1500 |
FHU650-BZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
FHU650-MZ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 4000 |
FHU650-BQ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 3000 |
FHU650S-MQ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
FHU650S-MZ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
FHU700-MQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 5500 |
FHU700-BQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 4000 |
FHU700S-MQ | 200 | 680 | 1450 | 760 | 728 | 338 | 4000 |
Para máS informacióN póNgase en contacto conmigo
La Sra.Alina Shi
Turba:+86 18321717548
Tel: +86 21 35324169-207
Fax:+86 21 35324166
Sitio web:Cnshenglintec.En.Made-in-china.Com