- No. de Modelo: BC-180AS-J
- Tipo : Refrigerado por Aire
- Método de enfriamiento : Refrigerado por aire
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 2
- Nivel De Ruido : Baja
- Los campos de aplicación : Plástico
- Máquina de aplicación : Máquina-Herramienta de precisión
- Certificación : ISO , CE
- Condición : Nuevo
- Trademark: BUYING
- Packing: Dust Proof Film + Anti-Collision Foam + 5 Layer Ca
- Standard: 2200kg
- Origin: China
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 500sets/Month
50 hp enfriado por aire del compresor de tornillo Hanbell Enfriador de agua
1. La elección de las importaciones de semi-cerrado original compresor de tornillo doble, compresor de pistón, en comparación con la tradicional, alta eficiencia, un funcionamiento silencioso, operación simple y de larga duración.
2. El uso de la famosa marca de piezas de equipos de refrigeración, para garantizar la calidad y la unidad estable.
3. El evaporador del condensador, las roscas están utilizando la última versión de alta eficiencia y garantizar un Buen rendimiento de la unidad de refrigeración.
4. Independiente del circuito de enfriamiento, separar el mantenimiento y reparación sin que afecten a la máquina.
5. La unidad utiliza micro-ordenador de control PLC, sistema de control energético con la sección del compresor puede ser oportuna y precisa la capacidad de refrigeración mecanismo de control y la coincidencia de carga de refrigeración, para asegurar el funcionamiento de la planta más eficiente, de menor consumo de energía y lograr el ahorro de energía y un funcionamiento fiable.
6. Capaz de controlar el valor real de la temperatura, y mostrar la temperatura, tendencia en horas o diariamente.
Parámetros técnicos de Chiller enfriados por aire
Tema/modelo | BC-100como | BC-140como | BC-180como | BC-200como | BC-230 como | BC-260como | BC-300como | BC-310como | BC-340como | |
La capacidad de refrigeración | Kcal/h | 75000 | 101000 | 133000 | 142000 | 172000 | 193000 | 224000 | 239000 | 262000 |
KW | 87 | 117 | 155 | 165 | 200 | 224 | 260 | 278 | 305 | |
El poder | 3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz). | |||||||||
El refrigerante | Tipo | 22/407R C/134A/404A/410A | ||||||||
El compresor | Tipo | Semi-Compresor hermético | ||||||||
El poder | 28.4 | 37.4 | 46.9 | 51.5 | 62.7 | 68.3 | 77 | El 80, 8 | 89 | |
Condensador | Tipo | Rosca interna de alta eficiencia y el tipo de aletas | ||||||||
Evaporador | Tipo | Shell y el tubo | ||||||||
El peso | KG. | 1820 | 2000 | 2200 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500. |
Tema/modelo | BC-370como | BC-410como | BC-470como | BC-510como | BC-550como | BC-580como | BC-620como | BC-710como | BC-790como | |
La capacidad de refrigeración | Kcal/h | 284000 | 321000 | 370000 | 392000 | 429500 | 465100 | 482900 | 562400 | 617700 |
KW | 330 | 363 | 430 | 456 | 499.4 | 540.8 | 561.6 | 654. | 718.3 | |
El poder | 3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz). | |||||||||
El refrigerante | Tipo | 22/407R C/134A/404A/410A | ||||||||
El compresor | Tipo | Semi-Compresor hermético | ||||||||
El poder | 97.1 | 108 | 125, 4 | 132.4 | 143.4 | 154.4 | 159, 3 | 183.6 | 203.6 | |
Condensador | Tipo | Rosca interna de alta eficiencia y el tipo de aletas | ||||||||
Evaporador | Tipo | Shell y el tubo | ||||||||
El peso | KG. | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600. | 5900 |
Embalaje y envío:
Empresa Mostrar:
Información de contacto
Tel: +86 25 5273 5099
FAX: +86 25 5273 2099